Przy okazji zimowych transferów, w FIFA 17 pojawiło się 58 nowych kart zawodników. Na wszystkich nowych kartach została zmieniona narodowość piłkarzy, związana głównie z występami w reprezentacjach danych krajów.
Pamiętaj, że jeśli posiadasz już kartę danego zawodnika w klubie, pozostanie ona niezmieniona. Aby cieszyć się z posiadania kart z nowymi narodowościami należy liczyć na szczęście w paczkach lub skorzystać z ofert sprzedaży na rynku transferowym.
Jak ta sytuacja wpłynie na rynek? Można się spodziewać wzrostu cen kart, które nie będą już dostępne w paczkach. Nie są to z pewnością karty topowych piłkarzy, ale wielu graczy FUT szuka odpowiednich zawodników do składów hybrydowych czy SBC. W zestawieniu mamy również dwa „polskie” akcenty. Jose Kante z Wisły Płock gra w barwach Gwinei, a Paweł Cibicki w reprezentacji Szwecji.
FIFA 17 nowe karty – cała lista:
| IMIĘ I NAZWISKO | OCENA OGÓLNA | POZYCJA | KLUB | POPRZEDNI KRAJ | NOWY KRAJ |
| Wilfried Zaha | 79 | PP | Crystal Palace | Anglia | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| Danijel Milicevic | 76 | ŚN | KAA Gent | Szwajcaria | Bośnia i Hercegowina |
| Besart Berisha | 74 | N | Melbourne Victory | Albania | Kosowo |
| Mato Jajalo | 73 | ŚP | Palermo | Chorwacja | Bośnia i Hercegowina |
| Valon Berisha | 73 | LP | FC Red Bull Salzburg | Norwegia | Kosowo |
| Donis Avdijaj | 72 | ŚPO | FC Schalke 04 | Niemcy | Kosowo |
| Deniz Turuc | 71 | PP | Kayserispor | Holandia | Turcja |
| Deniz Yilmaz | 71 | N | Bursaspor | Turcja | Azerbejdżan |
| Yunis Abdelhamid | 70 | ŚO | Dijon FCO | Francja | Maroko |
| Adam Ounas | 70 | LP | FC Gir. Bordeaux | Francja | Algieria |
| Lars Veldwijk | 70 | N | KV Kortrijk | Holandia | RPA |
| Sam Morsy | 69 | ŚPD | Wigan Athletic | Anglia | Egipt |
| John Bostock | 69 | ŚP | Racing Club de Lens | Trinidad i Tobago | Anglia |
| Oguz Han Aynaoglu | 69 | LP | A‡aykur Rizespor | Turcja | Dania |
| Modou Diagne | 68 | ŚO | AS Nancy Lorraine | Francja | Senegal |
| Rafidine Abdullah | 68 | ŚPD | Cadiz CF | Francja | Komory |
| Warren Creavalle | 68 | ŚPD | Philadelphia Union | USA | Gujana |
| Brandley Kuwas | 68 | PS | Heracles Almelo | Curaçao | Holandia |
| Nejmeddin Daghfous | 68 | LP | FC Wurzburger Kickers | Niemcy | Tunezja |
| Youssef Toutouh | 68 | LP | FC Kobenhavn | Maroko | Dania |
| Pawel Cibicki | 68 | N | Malmo FF | Poland | Szwecja |
| Jayson Leutwiler | 67 | BR | Shrewsbury | Szwajcaria | Kanada |
| Axel Tuanzebe | 67 | ŚO | Manchester United | Kongo | Anglia |
| Senol Can | 67 | LO | Gaziantepspor | Bułgaria | Turcja |
| Emin Makhmudov | 67 | ŚPD | Boavista FC | Rosja | Azerbejdżan |
| Umut Sonmez | 67 | ŚPO | Kayserispor | Turcja | Azerbejdżan |
| Vedat Muriqi | 67 | N | Genclerbirligi SK | Albania | Kosowo |
| Vital Nsimba | 66 | LO | BEB Peronnas 01 | Angola | Kongo |
| Andy Rose | 66 | ŚP | Coventry City | Anglia | Australia |
| Herolind Shala | 66 | ŚP | Kasimpasa SK | Albania | Kosowo |
| Sally Sarr | 65 | PO | FC Luzern | Francja | Mauretania |
| Danzell Gravenberch | 65 | ŚO | Reading | Surinam | Holandia |
| Brwa Nouri | 65 | ŚPD | A-stersunds FK | Szwecja | Irak |
| Kubilay Sonmez | 65 | ŚPD | Kayserispor | Niemcy | Turcja |
| Gyrano Kerk | 64 | PS | FC Utrecht | Surinam | Holandia |
| Francisco Junior | 64 | ŚP | Stromsgodset IF | Portugalia | Gwinea Bissau |
| Jose Kante | 64 | N | Wisla Plock | Hiszpania | Guinea |
| Andy Yiadom | 63 | PP | Barnsley | Anglia | Ghana |
| Benjamin Kololli | 63 | PP | FC Lausanne-Sport | Szwajcaria | Kosowo |
| Olamide Shodipo | 63 | LP | Queens Park Rangers | Anglia | Irlandia |
| Mamadou Ndiaye | 62 | LO | Montpellier Herault SC | Francja | Senegal |
| Nikola Gjorgjev | 62 | PP | Grasshopper C. Zurich | Szwajcaria | Macedonia |
| Sinan Bytyqi | 62 | ŚPO | Go Ahead Eagles | Austria | Kosowo |
| Ryan Mmaee | 62 | N | Standard de Liege | Belgia | Maroko |
| Sherel Floranus | 61 | PO | Sparta Rotterdam | Curaçao | Holandia |
| Tom Beadling | 61 | ŚO | Sunderland | Anglia | Australia |
| Osman Hadzikic | 60 | BR | FK Austria Wien | Bośnia i Hercegowina | Austria |
| Mergim Vojvoda | 60 | PO | Royal Excel Mouscron | Albania | Kosowo |
| Mohamed Haddachi | 60 | LO | ADO Den Haag | Holandia | Maroko |
| Enis Bunjaki | 59 | N | Eintracht Frankfurt | Kosowo | Niemcy |
| Kwabena Appiah | 57 | PS | Central Coast Mariners | Nowa Zelandia | Australia |
| Aaron McEneff | 56 | ŚP | Derry City | Irlandia Północna | Irlandia |
| Theo Wharton | 56 | ŚP | Cardiff City | Walia | St. Kitts i Nevis |
| Bright Osayi-Samuel | 56 | LP | Blackpool | Anglia | Nigeria |
| Andy Faustin | 56 | N | Valenciennes FC | Francja | Haiti |
| Peter Wilson | 55 | N | GIF Sundsvall | Liberia | Szwecja |
| Gabriel Sava | 54 | BR | Dundalk | Włochy | Rumunia |
| Adil Azbague | 52 | LS | Valenciennes FC | Francja | Maroko |

